| Položka | Informácia |
|---|---|
| Názov | Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja |
| Popis | Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja |
| Typ dokumentu | Voľby/Referendá |
| Kategória | Komunálne a VÚC voľby |
| Doplňujúce informácie | Podľa § 158 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Košického samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja , ktoré sa konali 24. októbra 2024 |
| Dátum zverejnenia | 02.11.2026 |
| Prílohy |
uverejnenie_vysledkov_volieb_vuc_-_...
(PDF, 485.36KB )
|